ZIMNÍ SEZÓNA 2018 / 2019
Červeně jsou označeny termíny vrchlolů sezóny – MČR a ČP – pro st. a ml.žactvo.
Zeleně přebor KHK. PŘEBOR KHK je nadřazen Poháru KHK.
Modře pohár KHK. Do Poháru KHK se započítávají 2 nejlepší výsledky z podzimních přespoláků KHK a 5 nejlepších výsledků ze zimních pohárových závodů KHK.
| Datum | Závod | kategorie | styl | Propozice | Výsledky |
| 15.12. | |||||
| 16.12. | |||||
| 22.12. | |||||
| 23.12. | |||||
| 29.12. | Skuhrov Pohár KHK | vše | klasika | Propozice | |
| 30.01. | |||||
| 05.01. | |||||
| 06.01. | Police Pohár KHK | vše | klasika | Propozice | |
| 12.01 | |||||
| 13.01. | Benecko Pohár KHK | vše | volně | ||
| 19.01. | |||||
| 20.01. | Špindl Přebor KHK | vše | klasika | ||
| 26.01. | ČP Jablonec | st. žáci + U15 | N sprint volně | ||
| 27.01. | ČP Jablonec | st. žáci + U15 | interval klasicky | ||
| 02.02. | |||||
| 03.02. | |||||
| 08.02. | MČR Vrchlabí | st. žáci + U15 | N sprint klasicky | ||
| 09.02. | MČR Vrchlabí | st. žáci + U15 | interval volně | ||
| 10.02. | MČR Vrchlabí | st. žáci + U15 | štafety klasicky/ U15 mass klasicky | ||
| 16.02. | Trutnov Pohár KHK | vše | klasika | ||
| 17.02. | Machov Přebor KHK | vše | volně | ||
| 23.02. | Vrchlabí pohár KHK | žactvo | obratnostní volně | ||
| 24.02. | |||||
| 02.03. | Finále ČP + HNT NMNM | st.+ml. žactvo | interval volně | ||
| 03.03. | Finále ČP + HNT NMNM | st.+ml. žactvo | team sprint klasicky | ||
| 09.03. | |||||
| 10.03. | |||||
| 16.03. | |||||
| 17.03. | |||||
| 23.03 | |||||
| 24.03. | |||||
| 30.03 | |||||
| 31.03. |